Таблица плоскоовальных электросварных профильных труб:
| Труба | Толщина стенки |
| 30*15 (А) | 0,6 |
| 30*15 (А) | 0,7 |
| 30*15 (А) | 0,8 |
| 30*15 (А) | 0,9 |
| 30*15 (А) | 1 |
| 30*15 (А) | 1,2 |
| 30*15 (А) | 1,4 |
| 30*15 (А) | 1,5 |
| 30*15 (А) | 1,6 |
| 30*15 (А) | 1,8 |
| 30*15 (А) | 2 |
Наш завод «Штрипс» производит плоскоовальные металлические трубы и стальную ленту в любых количествах. Для заявки вам необходимо обратиться по номерам, указанным на сайте.
